NL-Saisoneröffnung 2011
Saisoneröffnung der Nettoliga in Südeifel am 9.6.2011.
Das erste Turnier der Nettoliga-Saison wurde bei guten äußeren Bedingungen in Südeifel/Baustert ausgetragen. Auf dem kleinen, vollbelegten Platz (alle Löcher doppelt besetzt mit 4er Flights) verlief es nicht ganz so zäh wie befürchtet und insgesamt wurde gut gespielt (CSA 0). Mit 266 Punkten haben wir uns tapfer geschlagen. Das bedeutet zwar „nur“ den 4. Platz, bei lediglich 9 Punkten Rückstand auf den 1. Platz ist dies aber mehr eine Frage der Optik als der Leistung.
| 1 | Eifel | 275 | Punkte |
| 2 | Westerwald | 273 | |
| 3 | Südeifel | 271 | |
| 4 | Waldbrunnen | 266 | |
| 5 | Rhein-Wied | 260 | |
| 6 | Bitburg | 249 |
Die besten 8 Ergebnisse Waldbrunnen:
| 1 | Dietmar Schulte | 38 Punkte | Neues Hcp. 25,5 |
| 2 | Peter Wegner | 37 | Neues Hcp. 22,6 |
| 3 | Dietrich Meißner | 35 | |
| 4 | Dr. Karlh. Schunk | 33 | |
| 5 | Gisela Haußer | 33 | |
| 6 | Jörg Haußer | 32 | |
| 7 | H.-G. Staffel | 31 | |
| 8 | Renate Buchmüller | 30 | |
| Erika Rudeck | 30 | ||
| Willi Knauf | 30 |



