SNL Eifel 2011
Es lief nicht so richtig rund.
Obwohl die äußeren Bedingungen kaum besser hätten sein können, lief es nicht so richtig rund für unser Team. In der Tageswertung landeten wir auf dem 4. Platz und in der Gesamtwertung fielen wir von Platz 1 auf Platz 3 zurück.
Soweit die schlechten Nachrichten. Die guten: Zwischen Platz 1 und Platz 4 liegen lediglich 28 Punkte und wir haben nur 13 Punkte Rückstand auf Platz 2 und 16 Punkte auf Platz 1. Nach "hinten" sind allerdings auch nur 12 Punkte Luft, so dass die Sache richtig spannend bleibt. Das Tagesergebnis:
| 1. GC Eifel | 277 Punkte |
| 2. GC Westerwald | 268 |
| 3. GC Rhein-Wied | 257 |
| 4. GC Waldbrunnen | 245 |
| 5. GC Südeifel | 239 |
| 6. GC Bitburg | 232 |
Die 8 besten Waldbrunner Ergebisse (CSA von +1 nicht berücksichtigt):
| 1. Trude Knauf | 34 Punkte |
| 2. Manfred Klitsch | 32 |
| 3. Erika Rudeck | 31 |
| 4. Helga Schöllner | 31 |
| 5. Peter Uhrmacher | 30 |
| 6. Monika Segschneider | 30 |
| 7. Dietrich Meißner | 30 |
| 8. Wolfgang Roseneck | 29 |
Der Stand nach 4 von 6 Turnieren:
| 1. GC Westerwald | 1052 Punkte |
| 2. GC Eifel | 1049 |
| 3. GC Waldbrunnen | 1036 |
| 4. GC Rhein-Wied | 1024 |
| 5. GC Bitburg | 960 |
| 6. GC Südeifel | 952 |



